Gerade als Berufskraftfahrer kann eine Geschwindigkeitsüberschreitung zu schwerwiegenden Konsequenzen führen. Was wieviel in Deutschland kostet, erfahrt ihr hier.
Nachfolgende Tabellen zeigen welche Bußgelder oder sogar ab wann Fahrverbote für LKW Fahrer in 2016 in Deutschland drohen. Aufgeteilt in Geschwindigkeitsüberschreitungen mit dem LKW innerorts und außerorts.
Geschwindigkeitsüberschreitung LKW innerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 20 EUR | ||
11 bis 15 km/h | 30 EUR | ||
16 bis 20 km/h | 80 EUR | 1 | |
21 bis 25 km/h | 95 EUR | 1 | |
26 bis 30 km/h | 140 EUR | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 200 EUR | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 280 EUR | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 km/h | 480 EUR | 2 | 3 Monate |
Über 60 km/h | 680 EUR | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung LKW außerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 15 EUR | ||
11 bis 15 km/h | 25 EUR | ||
16 bis 20 km/h | 70 EUR | 1 | |
21 bis 25 km/h | 80 EUR | 1 | |
26 bis 30 km/h | 95 EUR | 1 | |
31 bis 40 km/h | 160 EUR | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 240 EUR | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 440 EUR | 2 | 2 Monate |
Über 60 km/h | 600 EUR | 2 | 3 Monate |
Ab wann droht Fahrverbot für LKW Fahrer?
Zusammenfassen lässt sich festhalten:
Ein Fahrverbot für LKW Fahrer droht ab:
- 31 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts
- 26 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts